Con Odds-Manger ho analizzato, per tutto il mese di settembre, le partite quotate(ultima quota) a 1.40(segno 1) dal bookmakers Bet365. Gli eventi rilevati sono stati 95 con queste percentuali di vincita:
Statistica dati
Casi analizzati : 95
Vittorie squadra di casa : 67 ( 71%)
Pareggi : 17 ( 18%)
Vittorie squadra fuori casa : 11 ( 12%)
quanti Pari : 47 ( 49%)
quanti Dispari : 48 ( 51%)
quanti Under : 45 ( 47%)
quanti Over : 50 ( 53%)
Analisi Somme Totali
Somme di 0 : 8 ( 8%)
Somme di 1 : 15 ( 16%)
Somme di 2 : 22 ( 23%)
Somme di 3 : 22 ( 23%)
Somme di 4 : 14 ( 15%)
Somme di 5 : 7 ( 7%)
Somme di 6 : 3 ( 3%)
Somme di 7 : 3 ( 3%)
Somme di 9 : 1 ( 1%)
Analisi Risultati Esatti
Risulati 0 – 0 : 8 ( 8%)
Risulati 0 – 1 : 2 ( 2%)
Risulati 0 – 2 : 2 ( 2%)
Risulati 0 – 4 : 1 ( 1%)
Risulati 1 – 0 : 13 ( 14%)
Risulati 1 – 1 : 6 ( 6%)
Risulati 1 – 2 : 3 ( 3%)
Risulati 1 – 4 : 1 ( 1%)
Risulati 2 – 0 : 14 ( 15%)
Risulati 2 – 1 : 11 ( 12%)
Risulati 2 – 2 : 3 ( 3%)
Risulati 3 – 0 : 8 ( 8%)
Risulati 3 – 1 : 4 ( 4%)
Risulati 3 – 2 : 2 ( 2%)
Risulati 3 – 4 : 2 ( 2%)
Risulati 4 – 0 : 6 ( 6%)
Risulati 4 – 1 : 2 ( 2%)
Risulati 5 – 0 : 2 ( 2%)
Risulati 5 – 1 : 1 ( 1%)
Risulati 6 – 0 : 2 ( 2%)
Risulati 6 – 1 : 1 ( 1%)
Risulati 9 – 0 : 1 ( 1%)
Ipotizzando una progressione masaniello con 67 eventi su 95 a quote 1.40 avremmo avuto un utile del 60%! davvero una quota vincente quella del 1.40 nel mese di settembre con Bet365!
Odds-Manger scova questo e tanto altro ancora!